1
| →
| 普林斯頓大學 | Princeton University |  | 新澤西州 | $56,010 | 22.79% |
2 | → | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology
|  | 馬薩諸塞州 | $55,878 | 29.24% |
3 | ↓ 1 | 哈佛大學 | Harvard University |  | 馬薩諸塞州 | $55,587 | 23.86% |
3
| ↑ 3 | 斯坦福大學 | Stanford University |  | 加利福尼亞州 | $56,169 | 24.36% |
3 | ↑ 2 | 耶魯大學 | Yale University |  | 康涅狄格州 | $59,950 | 21.58% |
6 | → | 芝加哥大學 | University of Chicago |  | 伊利諾伊州 | $60,963 | 28.54% |
7 | ↑ 2 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University |  | 馬里蘭州 | $58,720 | 22.46% |
7 | ↑ 1 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |  | 賓夕法尼亞州 | $61,710 | 22.80% |
9 | → | 加州理工學院 | California Institute of Technology |  | 加利福尼亞州 | $58,680 | 29.45% |
10
| ↓ 1 | 杜克大學 | Duke University |  | 北卡羅來納州 | $60,244 | 21.40% |
10
| ↓ 1 | 西北大學 | Northwestern University |  | 伊利諾伊州 | $60,768 | 17.77% |